Semester I
Dasar Ilmu Politik & Hubungan Internasional
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | — | |||
| 1 | UN112 | Pendidikan Pancasila | 2 | — |
| 2 | UN106 | Agama | 2 | — |
| 3 | UN107 | Sejarah dan Kewarganegaraan | 2 | — |
| 4 | FP | Pengantar Ilmu Politik | 3 | — |
| 5 | HI102 | Pengantar Ilmu Hubungan Internasional | 3 | — |
| 6 | FP104 | Pengantar Sosiologi | 3 | — |
| 7 | FAK | Dasar-Dasar Logika | 2 | — |
| Jumlah Beban Studi Semester I | 17 | — | ||
7
Mata Kuliah
17
Total SKS
S1
Jenjang
2024
Kurikulum
Semester II
Teori & Politik Luar Negeri
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS |
|---|---|---|---|
| Jumlah | |||
| 1 | HI | Teori Hubungan Internasional I | 3 |
| 2 | HI212 | Politik Luar Negeri Republik Indonesia | 3 |
| 3 | HI311 | Hukum Internasional | 3 |
| 4 | HI213 | Politik Internasional | 3 |
| 5 | UN | Bahasa Indonesia | 2 |
| 6 | UN | Etika dan Perundangan-Undangan | 2 |
| 7 | UN | Leadership | 3 |
| Jumlah Beban Studi Semester II | 19 | ||
7
Mata Kuliah
19
Total SKS
3
MK Universitas
4
MK Prodi
Semester III
Kajian Asia Tenggara, Asia Timur & Keamanan
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS |
|---|---|---|---|
| Jumlah | |||
| 1 | HI200 | Studi Strategi Keamanan | 3 |
| 2 | HI304 | Hubungan Internasional di Asia Tenggara | 3 |
| 3 | HI | Teori Hubungan Internasional II | 3 |
| 4 | HI202 | Hubungan Internasional di Asia Timur | 3 |
| 5 | HI105 | Geopolitik | 3 |
| 6 | HI214 | Ekonomi Politik Internasional | 3 |
| 7 | HI221 | Diplomasi | 3 |
| 8 | — | Manajemen Bencana dan Lingkungan | 3 |
| P | — | Mata Kuliah Pilihan Pilihan | 3 |
| Jumlah Beban Studi Semester III (Wajib) | 21 | ||
* Tersedia 1 Mata Kuliah Pilihan (3 SKS) di semester ini.
8
MK Wajib
21
SKS Wajib
1
MK Pilihan
24
Maks. dgn Pilihan
Semester IV
Politik Asia Timur & Kewirausahaan
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS |
|---|---|---|---|
| Jumlah | |||
| 1 | HI220 | Organisasi dan Administrasi Internasional | 3 |
| 2 | HI334 | Politik Luar Negeri Jepang | 3 |
| 3 | HI308 | Pemikiran Politik Negara Berkembang | 3 |
| 4 | HI218 | Isu-Isu Global | 3 |
| 5 | HI330 | Politik Luar Negeri Korea | 3 |
| 6 | HI214 | Ekonomi Politik Asia Timur | 3 |
| 7 | UN | Entrepreneurship | 3 |
| Jumlah Beban Studi Semester IV | 21 | ||
7
Mata Kuliah
21
Total SKS
2
MK Asia Timur
21
SKS Terkumpul
Semester V
Politik Luar Negeri & Komunikasi Internasional
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS |
|---|---|---|---|
| Jumlah | |||
| 1 | HI331 | Politik Luar Negeri Tiongkok | 3 |
| 2 | FP | Metode Penelitian | 3 |
| 3 | HI333 | Politik Luar Negeri Amerika Serikat | 3 |
| 4 | HI | Komunikasi Internasional | 3 |
| 5 | HI431 | Resolusi Konflik Dan Perdamaian | 2 |
| 6 | UN | Transformasi Digital | 2 |
| 7 | HI401 | Hubungan Internasional di Eropa | 2 |
| 8 | PP | Komunikasi Politik Pilihan | 3 |
| 9 | IK | Public Speaking Pilihan | 3 |
| Jumlah Beban Studi Semester V (Wajib) | 21 | ||
* Tersedia 2 Mata Kuliah Pilihan (6 SKS) di semester ini.
7
MK Wajib
21
SKS Wajib
2
MK Pilihan
27
Maks. dgn Pilihan
Semester VI
KKN, HAM, Timur Tengah & Magang
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS |
|---|---|---|---|
| Jumlah | |||
| 1 | UN | KKN | 4 |
| 2 | HI400 | Terorisme Internasional | 3 |
| 3 | HI322 | HAM, Demokrasi dan Hubungan Internasional | 3 |
| 4 | HI | Seminar Masalah Hubungan Internasional | 3 |
| 5 | HI | Second Foreign Language | 3 |
| 6 | HI432 | Hubungan Internasional di Timur Tengah | 3 |
| 7 | FP | Impactpreneurship | 3 |
| 8 | — | Magang | 2 |
| 9 | PE | Teknik Negosiasi dan Pengambilan Keputusan Pilihan | 3 |
| 10 | IK | Intercultural Communication Pilihan | 3 |
| Jumlah Beban Studi Semester VI (Wajib) | 24 | ||
* Tersedia 2 Mata Kuliah Pilihan (6 SKS) di semester ini.
8
MK Wajib
24
SKS Wajib
2
MK Pilihan
30
Maks. dgn Pilihan
Semester VII
MBKM — Internship & Tugas Akhir
| Mata Kuliah | Praktek | Jumlah |
|---|---|---|
| Personality dalam Internship MBKM | ✓ | 4 |
| Kompetensi dalam Internship MBKM | ✓ | 4 |
| Pelaksanaan Internship MBKM | ✓ | 4 |
| Kredibilitas dalam Internship MBKM | ✓ | 4 |
| Laporan Internship MBKM | ✓ | 2 |
| Jumlah MBKM | 18 | |
Jalur Non-MBKM: Tugas Akhir (6 SKS) = Total 24 SKS
18
SKS MBKM
6
SKS Non-MBKM
5
Komponen Internship
24
Total SKS
Semester VIII
Tugas Akhir / Skripsi
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS |
|---|---|---|---|
| Jumlah | |||
| 1 | UN | Tugas Akhir (Skripsi) | 6 |
| Jumlah Beban Studi Semester VIII | 6 | ||
1
Mata Kuliah
6
Total SKS
Praktek
Jenis SKS
S.Sos
Gelar Lulusan
Rekap
Total Beban Studi Keseluruhan
| Semester | Tema | Total SKS |
|---|---|---|
| Semester I | Dasar Ilmu Politik & HI | 17 |
| Semester II | Teori & Politik Luar Negeri | 19 |
| Semester III | Kajian Asia Tenggara, Asia Timur & Keamanan | 21 |
| Semester IV | Politik Asia Timur & Kewirausahaan | 21 |
| Semester V | Politik Luar Negeri & Komunikasi Internasional | 21 |
| Semester VI | KKN, HAM, Timur Tengah & Magang | 24 |
| Semester VII | MBKM / Internship | 24 |
| Semester VIII | Tugas Akhir / Skripsi | 6 |
| GRAND TOTAL | 8 Semester | 153 |
Total Beban Studi (Maks.)
153
Satuan Kredit Semester (SKS) — Program S1 Ilmu Hubungan Internasional UTA'45 Jakarta
8
Semester
4
Profil Lulusan
2028
Target Visi
S.Sos
Gelar